![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 07:54 | 08:11 | 17 分鐘 |
| 2 | 07:30 | 07:52 | 22 分鐘 | |
| 3 | 06:57 | 07:14 | 17 分鐘 | |
| 4 | 06:49 | 06:52 | 2 分鐘 | |
| 5 | 05:48 | 06:29 | 41 分鐘 | |
| 6 | 04:25 | 05:30 | 65 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-14 | 18:53 | 19:54 | 61 分鐘 |
| 8 | 17:16 | 17:42 | 26 分鐘 | |
| 9 | 16:47 | 16:47 | 0 分鐘 | |
| 10 | 14:55 | 16:34 | 98 分鐘 | |
| 11 | 14:22 | 14:32 | 10 分鐘 | |
| 12 | 13:12 | 14:21 | 68 分鐘 | |
| 13 | 12:50 | 13:03 | 13 分鐘 | |
| 14 | 12:42 | 12:42 | 0 分鐘 | |
| 15 | 10:44 | 11:11 | 27 分鐘 | |
| 16 | 09:28 | 10:35 | 67 分鐘 | |
| 17 | 07:15 | 07:39 | 24 分鐘 | |
| 18 | 07:05 | 07:13 | 8 分鐘 | |
| 19 | 06:29 | 06:59 | 30 分鐘 | |
| 20 | 05:32 | 06:20 | 48 分鐘 | |
| 21 | 05:09 | 05:26 | 17 分鐘 | |
| 22 | 04:53 | 05:04 | 11 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-13 | 19:38 | 20:34 | 56 分鐘 |
| 24 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 | |
| 25 | 18:54 | 19:11 | 17 分鐘 | |
| 26 | 16:11 | 17:09 | 58 分鐘 | |
| 27 | 13:57 | 14:10 | 13 分鐘 | |
| 28 | 12:30 | 13:06 | 36 分鐘 | |
| 29 | 10:08 | 10:15 | 7 分鐘 | |
| 30 | 09:56 | 10:06 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92ckk.com ALL RIGHTS RESERVED. |


