![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 05:57 | 07:51 | 114 分鐘 |
| 2 | 04:16 | 05:55 | 99 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-11 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 5 | 20:44 | 22:48 | 125 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 10:34 | 10:36 | 1 分鐘 |
| 7 | 06:03 | 10:22 | 259 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 05:56 | 356 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-09 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-08 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
| 12 | 20:37 | 21:18 | 41 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-03 | 09:13 | 11:13 | 119 分鐘 |
| 14 | 02:53 | 08:58 | 364 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-02 | 17:15 | 17:59 | 44 分鐘 |
| 16 | 16:28 | 17:11 | 43 分鐘 | |
| 17 | 04:39 | 07:02 | 143 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-01 | 01:00 | 04:15 | 195 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92ckk.com ALL RIGHTS RESERVED. |


