![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 21:03 | 22:53 | 111 分鐘 |
| 2 | 10:48 | 16:21 | 333 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-13 | 00:59 | 15:47 | 888 分鐘 |
| 4 | 2025-11-10 | 14:28 | 18:43 | 255 分鐘 |
| 5 | 2025-11-08 | 01:15 | 04:14 | 179 分鐘 |
| 6 | 2025-11-07 | 10:35 | 21:00 | 626 分鐘 |
| 7 | 2025-11-06 | 10:39 | 15:13 | 274 分鐘 |
| 8 | 06:01 | 08:02 | 122 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-05 | 09:59 | 16:12 | 373 分鐘 |
| 10 | 2025-11-04 | 12:08 | 16:43 | 275 分鐘 |
| 11 | 2025-11-03 | 09:09 | 17:06 | 477 分鐘 |
| 12 | 2025-11-02 | 06:42 | 17:09 | 628 分鐘 |
| 13 | 2025-11-01 | 08:16 | 12:56 | 280 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.y92ckk.com ALL RIGHTS RESERVED. |


